Nodo de Academia
Block
🧱 Primitiva
Tipo: PrimitivaDificultad: 1/4block
Resumen
Container of validated transactions appended to the blockchain.Notas de Seguridad
Todavia no hay notas de seguridad para este nodo.
Panel de Seguridad del Nodo
Vulnerabilidades (0)
Ataques (0)
Supuestos (0)
Politica vs Consenso (0)
Nodos del Grafo
| Direccion | Relacion | Nodo |
|---|---|---|
| Entrante | PART_OF | Block Header |
| Entrante | PART_OF | Coinbase Transaction |
| Entrante | PART_OF | Transaction |
| Entrante | VALIDATED_BY | Proof of Work |
| Entrante | VALIDATED_BY | Consensus Rules |
| Entrante | INTRODUCES | Minería (Ancla de Lección) |
| Entrante | DEPENDS_ON | Confirmation |
| Entrante | WEAKENS | CVE-2013-2292 |
Nodos Relacionados
Prueba de Conocimiento
Pregunta 1 de 3
¿Cuál es la estructura de datos criptográfica principal que enlaza los bloques secuenciales de Bitcoin?